  
				 | 
			
			
				 
				 | 
			
			
				室内のホルムアルデヒド濃度が高くなる原因は、建材として使われている合板が第一です。 
					構造用合板、内装用合板、合板フローリング、化粧合板、シナベニヤなど多種多様です。 
					他に、壁紙やパーチクルボード、MDF、パネル、建材用接着剤、塗料、カーペット、家具などからも発生します。 
					また建材以外のホルムアルデヒドの発生源には次のようなものがあります。
				 | 
			
			
				■たばこの煙り 
					■開放型ストーブ 
					■木工用などの接着剤 
					■マーカー筆記具 
					■衣料加工剤(防シワ・防縮加工、柔軟剤) 
					■プラスチック(合成樹脂)
				 | 
			
			
				 
				 | 
			
			
				ホルムアルデヒドの室内濃度については厚生労働省が平成12年に指針を示し、 
					室内濃度が0.08ppm相当以下(20~23度 30分平均値で100μg/m3以下)が健康上望ましいという目安を設けています。
				 | 
			
			
				| [参考資料]
				 | 
			
			
				| ホルムアルデヒドの人体に対する作用
				 | 
				各国・機関 指針値・ガイドライン値
				 | 
			
			
				
					
					
					
						| 濃度(ppm)
						 | 
						作用
						 | 
					 
					
						| 0.01~1.6
						 | 
						目の刺激が始まる最低値
						 | 
					 
					
						| 0.05~1.0
						 | 
						においが感じられる最低値
						 | 
					 
					
						| 0.08~1.6
						 | 
						目と鼻に刺激
						 | 
					 
					
						| 0.08
						 | 
						WHOの基準値、 
							日本における基準値
						 | 
					 
					
						| 0.1
						 | 
						ドイツのMIK値 
							(最低汚染濃度)
						 | 
					 
					
						| 0.25~0.33
						 | 
						呼吸障害とEECの変化の始まり
						 | 
					 
					
						| 0.5
						 | 
						MAK値、 
							咽喉の刺激が始まる最低値
						 | 
					 
					
						| 2~3
						 | 
						目が刺すように痛む
						 | 
					 
					
						| 10~20
						 | 
						激しい流涙
						 | 
					 
					
						| 30
						 | 
						生命にかかわる危険、 
							毒性肺水腫
						 | 
					 
					
					 
				 | 
				
					
					
					
						| WHO
						 | 
						0.08ppm
						 | 
					 
					
						| 日本・厚生省
						 | 
						0.08ppm
						 | 
					 
					
						| ノルウェー
						 | 
						0.05ppm 
						 | 
					 
					
						| オーストリア
						 | 
						0.08ppm
						 | 
					 
					
						| カナダ
						 | 
						0.10ppm
						 | 
					 
					
						| オーストラリア
						 | 
						0.10ppm
						 | 
					 
					
						| ドイツ
						 | 
						0.1 ppm
						 | 
					 
					
						| アメリカ合衆国
						 | 
						0.1 ppm
						 | 
					 
					
						| イタリア
						 | 
						0.1 ppm
						 | 
					 
					
						| オランダ
						 | 
						0.1 ppm
						 | 
					 
					
						| スウェーデン
						 | 
						0.11ppm
						 | 
					 
					
						| デンマーク
						 | 
						0.13ppm
						 | 
					 
					
						| フィンランド
						 | 
						0.13ppm
						 | 
					 
					
						| スイス
						 | 
						0.2 ppm
						 | 
					 
					
						| スペイン
						 | 
						0.4 ppm
						 | 
					 
					
					 
				 | 
			
			
				 
				 | 
			
			
				| JAS・JIS規格での表記「F☆☆☆☆」とは、'03年7月に施工された改正建築基準法において、建物に使われる建材・接着剤などに含まれるホルムアルデヒドの放散量が規制され、放出量によって等級付けられた中の最高の等級です。その検出量の違いにより、最も検出量の低いモノからF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆などに分類されます。
				 | 
			
			
				| [参考資料]
				 | 
			
			
				| ホルムアルデヒド放散量による表記区分
				 | 
			
			
				
					
					
					
						| 区分
						 | 
						測定値(平均)
						 | 
						最大値
						 | 
					 
					
						| F☆☆☆☆
						 | 
						0.3mg/L以下
						 | 
						0.4mg/L以下
						 | 
					 
					
						| F☆☆☆
						 | 
						0.5mg/L以下
						 | 
						0.7mg/L以下
						 | 
					 
					
						| F☆☆
						 | 
						1.5mg/L以下
						 | 
						2.1mg/L以下
						 | 
					 
					
						| F☆
						 | 
						5.0mg/L以下
						 | 
						7.0mg/L以下
						 | 
					 
					
					 
				 | 
			
			
				 
				 | 
			
			
				まず日常の生活の中で、1日数回の定期的な換気することをおすすめします。 
					特に、新しい家具を設置したときなどや、最初の夏の間喚起をすることで、室内のホルムアルデヒド濃度を低くおさえる効果があります。(夏場は温度上昇と共に室内濃度も高くなりがちです。) 
					 
					室内を閉め切ってエアコンを稼動させても、空気の入れ替えにはなりません。 
					最低でも1日1回は空気の入れ替えを行いましょう。
				 | 
			
			
				化学物質に過敏な体質お客様やご家族がいらっしゃる場合には 
					ホルムアルデヒドのほか、シックハウス症候群の原因となるそのほかの化学物質も、人によって受け入れられる許容量が違います。長い期間、ホルムアルデヒドにさらされた状態が続き、人体への蓄積量が許容量を超えるとアレルギー症状が発症すると言われています。ですので、0.08ppm以下の僅かな濃度であっても反応する過敏な方もいらっしゃいます。 
					 
					今までに接着剤や塗料などで目がチカチカしたりのどや呼吸に異常を感じるなどの症状があったお客様は、僅かな濃度であってもアレルギー症状が発症する可能性があります。
				 |